A Shariah-compliant fund that aims to provide capital stability and optimal income returns.
In order to achieve its objectives, the fund will be using income generating securities within the constraints of the statutory investment restrictions for retirement savings.
The fund employs our investment process, with several filtering layers implemented over and above this. The underlying investments will comply with Shariah requirements as prescribed by the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).
Who should invest?
The fund is suitable for investors invested in retirement annuities, preservation funds, pension funds, and provident funds. The portfolio will be a primary vehicle for investment by retirement funds that offer individual member choice. Furthermore, the fund is suitable for investors looking for a stable income portfolio with a low level of risk.
This fund is available as a tax-free investment option.
Date | Price |
---|---|
29 Nov 2023 | 124.54 |
28 Nov 2023 | 124.57 |
27 Nov 2023 | 124.32 |
24 Nov 2023 | 124.15 |
23 Nov 2023 | 124.20 |
22 Nov 2023 | 123.95 |
21 Nov 2023 | 123.89 |
20 Nov 2023 | 123.91 |
17 Nov 2023 | 123.72 |
16 Nov 2023 | 123.77 |
15 Nov 2023 | 124.03 |
14 Nov 2023 | 123.47 |
13 Nov 2023 | 123.28 |
10 Nov 2023 | 123.00 |
09 Nov 2023 | 123.15 |
08 Nov 2023 | 123.02 |
07 Nov 2023 | 123.14 |
06 Nov 2023 | 123.37 |
03 Nov 2023 | 123.12 |
02 Nov 2023 | 122.86 |
01 Nov 2023 | 122.61 |
31 Oct 2023 | 122.57 |
30 Oct 2023 | 122.58 |
27 Oct 2023 | 122.61 |
26 Oct 2023 | 122.49 |
25 Oct 2023 | 122.57 |
24 Oct 2023 | 122.53 |
23 Oct 2023 | 122.54 |
20 Oct 2023 | 122.53 |
19 Oct 2023 | 122.71 |
18 Oct 2023 | 122.89 |
17 Oct 2023 | 123.00 |
16 Oct 2023 | 123.16 |
13 Oct 2023 | 122.99 |
12 Oct 2023 | 123.04 |
11 Oct 2023 | 122.93 |
10 Oct 2023 | 122.81 |
09 Oct 2023 | 122.64 |
06 Oct 2023 | 122.36 |
05 Oct 2023 | 122.26 |
04 Oct 2023 | 122.32 |
03 Oct 2023 | 122.50 |
02 Oct 2023 | 122.78 |
29 Sep 2023 | 123.06 |
28 Sep 2023 | 122.79 |
27 Sep 2023 | 122.81 |
26 Sep 2023 | 122.82 |
22 Sep 2023 | 122.94 |
21 Sep 2023 | 122.94 |
20 Sep 2023 | 123.12 |
19 Sep 2023 | 122.85 |
18 Sep 2023 | 122.83 |
15 Sep 2023 | 122.67 |
14 Sep 2023 | 122.42 |
13 Sep 2023 | 122.19 |
12 Sep 2023 | 122.14 |
11 Sep 2023 | 122.13 |
08 Sep 2023 | 121.94 |
07 Sep 2023 | 122.12 |
06 Sep 2023 | 122.30 |
05 Sep 2023 | 122.13 |
04 Sep 2023 | 122.36 |
01 Sep 2023 | 122.48 |
31 Aug 2023 | 122.40 |
30 Aug 2023 | 122.47 |
29 Aug 2023 | 122.45 |
28 Aug 2023 | 122.47 |
25 Aug 2023 | 122.42 |
24 Aug 2023 | 122.40 |
23 Aug 2023 | 122.18 |
22 Aug 2023 | 122.09 |
21 Aug 2023 | 122.01 |
18 Aug 2023 | 121.74 |
17 Aug 2023 | 122.04 |
16 Aug 2023 | 122.15 |
15 Aug 2023 | 122.16 |
14 Aug 2023 | 122.30 |
11 Aug 2023 | 122.46 |
10 Aug 2023 | 122.51 |
08 Aug 2023 | 122.25 |
07 Aug 2023 | 122.16 |
04 Aug 2023 | 121.92 |
03 Aug 2023 | 121.90 |
02 Aug 2023 | 121.96 |
01 Aug 2023 | 122.39 |
31 Jul 2023 | 122.37 |
28 Jul 2023 | 122.14 |
27 Jul 2023 | 122.24 |
26 Jul 2023 | 121.41 |
25 Jul 2023 | 121.42 |
24 Jul 2023 | 121.31 |
21 Jul 2023 | 121.19 |
20 Jul 2023 | 121.13 |
19 Jul 2023 | 121.15 |
18 Jul 2023 | 121.01 |
17 Jul 2023 | 120.98 |
14 Jul 2023 | 120.99 |
13 Jul 2023 | 121.02 |
12 Jul 2023 | 120.73 |
11 Jul 2023 | 120.47 |
10 Jul 2023 | 120.22 |
07 Jul 2023 | 120.44 |
06 Jul 2023 | 120.61 |
05 Jul 2023 | 120.70 |
04 Jul 2023 | 120.73 |
03 Jul 2023 | 120.72 |
30 Jun 2023 | 120.82 |
29 Jun 2023 | 120.76 |
28 Jun 2023 | 120.69 |
27 Jun 2023 | 120.78 |
26 Jun 2023 | 120.55 |
23 Jun 2023 | 120.27 |
22 Jun 2023 | 120.60 |
21 Jun 2023 | 120.86 |
20 Jun 2023 | 121.19 |
19 Jun 2023 | 121.29 |
15 Jun 2023 | 121.40 |
14 Jun 2023 | 121.20 |
13 Jun 2023 | 121.06 |
12 Jun 2023 | 120.68 |
09 Jun 2023 | 120.83 |
08 Jun 2023 | 120.87 |
07 Jun 2023 | 120.79 |
06 Jun 2023 | 120.64 |
05 Jun 2023 | 120.55 |
02 Jun 2023 | 120.64 |
01 Jun 2023 | 120.20 |
31 May 2023 | 120.25 |
30 May 2023 | 120.07 |
29 May 2023 | 120.18 |
26 May 2023 | 119.86 |
25 May 2023 | 119.92 |
24 May 2023 | 120.07 |
23 May 2023 | 120.23 |
22 May 2023 | 120.18 |
19 May 2023 | 120.33 |
18 May 2023 | 120.12 |
17 May 2023 | 120.23 |
16 May 2023 | 120.35 |
15 May 2023 | 120.31 |
12 May 2023 | 120.22 |
11 May 2023 | 120.10 |
10 May 2023 | 120.55 |
09 May 2023 | 120.50 |
08 May 2023 | 120.76 |
05 May 2023 | 120.57 |
04 May 2023 | 120.50 |
03 May 2023 | 120.67 |
02 May 2023 | 120.58 |
28 Apr 2023 | 120.75 |
26 Apr 2023 | 120.55 |
25 Apr 2023 | 120.40 |
24 Apr 2023 | 120.54 |
21 Apr 2023 | 120.63 |
20 Apr 2023 | 120.68 |
19 Apr 2023 | 120.66 |
18 Apr 2023 | 120.75 |
17 Apr 2023 | 120.41 |
14 Apr 2023 | 120.45 |
13 Apr 2023 | 120.38 |
12 Apr 2023 | 120.32 |
11 Apr 2023 | 120.28 |
06 Apr 2023 | 119.96 |
05 Apr 2023 | 119.98 |
04 Apr 2023 | 119.95 |
03 Apr 2023 | 119.58 |
31 Mar 2023 | 119.56 |
30 Mar 2023 | 119.76 |
29 Mar 2023 | 119.65 |
28 Mar 2023 | 119.52 |
27 Mar 2023 | 119.34 |
24 Mar 2023 | 119.22 |
23 Mar 2023 | 119.40 |
22 Mar 2023 | 119.26 |
20 Mar 2023 | 119.24 |
17 Mar 2023 | 119.05 |
16 Mar 2023 | 119.06 |
15 Mar 2023 | 119.08 |
14 Mar 2023 | 119.20 |
13 Mar 2023 | 119.39 |
10 Mar 2023 | 119.52 |
09 Mar 2023 | 119.77 |
08 Mar 2023 | 119.81 |
07 Mar 2023 | 119.97 |
06 Mar 2023 | 119.93 |
03 Mar 2023 | 119.92 |
02 Mar 2023 | 119.84 |
01 Mar 2023 | 119.83 |
28 Feb 2023 | 119.76 |
27 Feb 2023 | 119.77 |
24 Feb 2023 | 119.74 |
23 Feb 2023 | 119.75 |
22 Feb 2023 | 119.64 |
21 Feb 2023 | 119.79 |
20 Feb 2023 | 119.89 |
17 Feb 2023 | 119.91 |
16 Feb 2023 | 120.01 |
15 Feb 2023 | 119.89 |
14 Feb 2023 | 120.16 |
13 Feb 2023 | 120.14 |
10 Feb 2023 | 119.95 |
09 Feb 2023 | 120.17 |
08 Feb 2023 | 120.20 |
07 Feb 2023 | 120.17 |
06 Feb 2023 | 120.27 |
03 Feb 2023 | 120.39 |
02 Feb 2023 | 120.32 |
01 Feb 2023 | 120.08 |
31 Jan 2023 | 120.12 |
30 Jan 2023 | 120.15 |
27 Jan 2023 | 120.21 |
26 Jan 2023 | 120.22 |
25 Jan 2023 | 120.14 |
24 Jan 2023 | 120.18 |
23 Jan 2023 | 120.20 |
20 Jan 2023 | 120.00 |
19 Jan 2023 | 120.10 |
18 Jan 2023 | 120.11 |
17 Jan 2023 | 119.97 |
16 Jan 2023 | 120.23 |
13 Jan 2023 | 120.21 |
12 Jan 2023 | 120.16 |
11 Jan 2023 | 120.00 |
10 Jan 2023 | 119.89 |
09 Jan 2023 | 119.84 |
06 Jan 2023 | 119.45 |
05 Jan 2023 | 119.54 |
04 Jan 2023 | 119.27 |
03 Jan 2023 | 119.39 |
30 Dec 2022 | 119.59 |
29 Dec 2022 | 119.63 |
28 Dec 2022 | 119.79 |
23 Dec 2022 | 119.49 |
22 Dec 2022 | 119.57 |
21 Dec 2022 | 119.56 |
20 Dec 2022 | 119.29 |
19 Dec 2022 | 119.21 |
15 Dec 2022 | 118.91 |
14 Dec 2022 | 119.18 |
13 Dec 2022 | 119.28 |
12 Dec 2022 | 119.32 |
09 Dec 2022 | 119.38 |
08 Dec 2022 | 119.30 |
07 Dec 2022 | 119.19 |
06 Dec 2022 | 119.37 |
05 Dec 2022 | 119.34 |
02 Dec 2022 | 119.17 |
01 Dec 2022 | 119.36 |
30 Nov 2022 | 119.59 |
29 Nov 2022 | 119.40 |
28 Nov 2022 | 119.32 |
25 Nov 2022 | 119.35 |
24 Nov 2022 | 119.15 |
23 Nov 2022 | 119.21 |
22 Nov 2022 | 119.00 |
21 Nov 2022 | 118.88 |
18 Nov 2022 | 119.05 |
17 Nov 2022 | 118.92 |
16 Nov 2022 | 119.17 |
15 Nov 2022 | 119.23 |
14 Nov 2022 | 119.14 |
11 Nov 2022 | 119.05 |
10 Nov 2022 | 118.44 |
09 Nov 2022 | 118.63 |
08 Nov 2022 | 118.62 |
07 Nov 2022 | 118.45 |
04 Nov 2022 | 118.12 |
03 Nov 2022 | 117.81 |
02 Nov 2022 | 118.15 |
01 Nov 2022 | 118.17 |
31 Oct 2022 | 117.96 |
28 Oct 2022 | 117.89 |
27 Oct 2022 | 118.06 |
26 Oct 2022 | 117.49 |
25 Oct 2022 | 117.18 |
24 Oct 2022 | 117.24 |
21 Oct 2022 | 117.14 |
20 Oct 2022 | 117.22 |
19 Oct 2022 | 117.03 |
18 Oct 2022 | 117.53 |
17 Oct 2022 | 117.17 |
14 Oct 2022 | 117.21 |
13 Oct 2022 | 117.10 |
12 Oct 2022 | 117.15 |
11 Oct 2022 | 117.05 |
10 Oct 2022 | 117.32 |
07 Oct 2022 | 117.35 |
06 Oct 2022 | 117.44 |
05 Oct 2022 | 117.29 |
04 Oct 2022 | 117.23 |
03 Oct 2022 | 116.58 |
30 Sep 2022 | 116.93 |
29 Sep 2022 | 116.83 |
28 Sep 2022 | 116.74 |
27 Sep 2022 | 116.84 |
26 Sep 2022 | 116.49 |
23 Sep 2022 | 116.67 |
22 Sep 2022 | 117.23 |
21 Sep 2022 | 117.24 |
20 Sep 2022 | 117.28 |
19 Sep 2022 | 116.99 |
16 Sep 2022 | 117.17 |
15 Sep 2022 | 117.20 |
14 Sep 2022 | 117.10 |
13 Sep 2022 | 116.95 |
12 Sep 2022 | 117.28 |
09 Sep 2022 | 117.08 |
08 Sep 2022 | 116.62 |
07 Sep 2022 | 116.35 |
06 Sep 2022 | 116.52 |
05 Sep 2022 | 116.34 |
02 Sep 2022 | 115.92 |
01 Sep 2022 | 115.80 |
31 Aug 2022 | 115.96 |
30 Aug 2022 | 116.36 |
29 Aug 2022 | 116.42 |
26 Aug 2022 | 116.61 |
25 Aug 2022 | 116.54 |
24 Aug 2022 | 116.55 |
23 Aug 2022 | 116.34 |
22 Aug 2022 | 116.48 |
19 Aug 2022 | 116.54 |
18 Aug 2022 | 116.78 |
17 Aug 2022 | 116.77 |
16 Aug 2022 | 116.83 |
15 Aug 2022 | 116.58 |
12 Aug 2022 | 116.70 |
11 Aug 2022 | 116.54 |
10 Aug 2022 | 116.24 |
08 Aug 2022 | 115.96 |
05 Aug 2022 | 115.63 |
04 Aug 2022 | 115.54 |
03 Aug 2022 | 115.62 |
02 Aug 2022 | 115.50 |
01 Aug 2022 | 115.70 |
29 Jul 2022 | 115.68 |
28 Jul 2022 | 115.77 |
27 Jul 2022 | 115.71 |
26 Jul 2022 | 115.63 |
25 Jul 2022 | 115.49 |
22 Jul 2022 | 115.30 |
21 Jul 2022 | 115.12 |
20 Jul 2022 | 115.03 |
19 Jul 2022 | 114.86 |
18 Jul 2022 | 114.93 |
15 Jul 2022 | 114.62 |
14 Jul 2022 | 114.55 |
13 Jul 2022 | 114.57 |
12 Jul 2022 | 114.77 |
11 Jul 2022 | 114.97 |
08 Jul 2022 | 115.00 |
07 Jul 2022 | 114.76 |
06 Jul 2022 | 114.57 |
05 Jul 2022 | 114.37 |
04 Jul 2022 | 114.68 |
01 Jul 2022 | 114.40 |
30 Jun 2022 | 114.55 |
29 Jun 2022 | 114.78 |
28 Jun 2022 | 114.93 |
27 Jun 2022 | 114.75 |
24 Jun 2022 | 114.67 |
23 Jun 2022 | 114.65 |
22 Jun 2022 | 114.72 |
21 Jun 2022 | 114.91 |
20 Jun 2022 | 114.85 |
17 Jun 2022 | 114.88 |
16 Jun 2022 | 114.84 |
15 Jun 2022 | 114.84 |
14 Jun 2022 | 114.59 |
13 Jun 2022 | 114.82 |
10 Jun 2022 | 115.05 |
09 Jun 2022 | 115.30 |
08 Jun 2022 | 115.52 |
07 Jun 2022 | 115.54 |
06 Jun 2022 | 115.74 |
03 Jun 2022 | 115.87 |
02 Jun 2022 | 115.92 |
01 Jun 2022 | 115.85 |
31 May 2022 | 115.88 |
30 May 2022 | 115.91 |
27 May 2022 | 115.62 |
26 May 2022 | 115.15 |
24 May 2022 | 115.31 |
23 May 2022 | 115.42 |
20 May 2022 | 115.28 |
19 May 2022 | 115.05 |
18 May 2022 | 115.28 |
17 May 2022 | 115.54 |
16 May 2022 | 115.27 |
13 May 2022 | 115.12 |
12 May 2022 | 114.85 |
11 May 2022 | 115.10 |
10 May 2022 | 115.21 |
09 May 2022 | 115.00 |
06 May 2022 | 115.05 |
05 May 2022 | 115.59 |
04 May 2022 | 115.55 |
03 May 2022 | 115.67 |
29 Apr 2022 | 115.79 |
28 Apr 2022 | 115.50 |
27 Apr 2022 | 115.39 |
26 Apr 2022 | 115.39 |
25 Apr 2022 | 115.41 |
22 Apr 2022 | 115.58 |
21 Apr 2022 | 115.79 |
20 Apr 2022 | 115.91 |
19 Apr 2022 | 115.95 |
14 Apr 2022 | 115.83 |
13 Apr 2022 | 115.86 |
12 Apr 2022 | 115.97 |
11 Apr 2022 | 116.07 |
08 Apr 2022 | 115.90 |
07 Apr 2022 | 115.66 |
06 Apr 2022 | 115.82 |
05 Apr 2022 | 115.80 |
04 Apr 2022 | 115.91 |
01 Apr 2022 | 116.00 |
31 Mar 2022 | 116.16 |
30 Mar 2022 | 115.91 |
29 Mar 2022 | 115.66 |
28 Mar 2022 | 115.84 |
25 Mar 2022 | 115.85 |
24 Mar 2022 | 115.95 |
23 Mar 2022 | 115.98 |
22 Mar 2022 | 115.88 |
21 Mar 2022 | 115.73 |
18 Mar 2022 | 115.73 |
17 Mar 2022 | 115.62 |
16 Mar 2022 | 115.38 |
15 Mar 2022 | 114.74 |
14 Mar 2022 | 115.17 |
11 Mar 2022 | 115.20 |
10 Mar 2022 | 115.17 |
09 Mar 2022 | 115.12 |
08 Mar 2022 | 115.32 |
07 Mar 2022 | 115.57 |
04 Mar 2022 | 115.63 |
03 Mar 2022 | 116.23 |
02 Mar 2022 | 115.87 |
01 Mar 2022 | 115.77 |
28 Feb 2022 | 115.60 |
25 Feb 2022 | 115.07 |
24 Feb 2022 | 115.12 |
23 Feb 2022 | 115.22 |
22 Feb 2022 | 115.08 |
21 Feb 2022 | 115.13 |
18 Feb 2022 | 115.08 |
17 Feb 2022 | 115.01 |
16 Feb 2022 | 114.99 |
15 Feb 2022 | 114.83 |
14 Feb 2022 | 114.80 |
11 Feb 2022 | 114.79 |
10 Feb 2022 | 114.54 |
09 Feb 2022 | 114.45 |
08 Feb 2022 | 114.31 |
07 Feb 2022 | 114.24 |
04 Feb 2022 | 114.10 |
03 Feb 2022 | 114.18 |
02 Feb 2022 | 114.24 |
01 Feb 2022 | 114.19 |
31 Jan 2022 | 114.08 |
28 Jan 2022 | 113.93 |
27 Jan 2022 | 113.84 |
26 Jan 2022 | 113.98 |
25 Jan 2022 | 113.77 |
24 Jan 2022 | 113.95 |
21 Jan 2022 | 114.25 |
20 Jan 2022 | 114.41 |
19 Jan 2022 | 114.23 |
18 Jan 2022 | 114.07 |
17 Jan 2022 | 114.23 |
14 Jan 2022 | 114.20 |
13 Jan 2022 | 114.38 |
12 Jan 2022 | 114.40 |
11 Jan 2022 | 114.20 |
10 Jan 2022 | 114.12 |
07 Jan 2022 | 114.04 |
06 Jan 2022 | 113.96 |
05 Jan 2022 | 113.92 |
04 Jan 2022 | 113.78 |
03 Jan 2022 | 113.68 |
31 Dec 2021 | 113.86 |
30 Dec 2021 | 113.81 |
29 Dec 2021 | 113.81 |
28 Dec 2021 | 113.69 |
24 Dec 2021 | 113.56 |
23 Dec 2021 | 113.59 |
22 Dec 2021 | 113.62 |
21 Dec 2021 | 113.50 |
20 Dec 2021 | 113.20 |
17 Dec 2021 | 113.60 |
16 Dec 2021 | 113.24 |
15 Dec 2021 | 113.24 |
14 Dec 2021 | 113.13 |
13 Dec 2021 | 113.12 |
10 Dec 2021 | 113.14 |
09 Dec 2021 | 113.25 |
08 Dec 2021 | 113.27 |
07 Dec 2021 | 113.25 |
06 Dec 2021 | 113.14 |
03 Dec 2021 | 113.09 |
02 Dec 2021 | 112.96 |
01 Dec 2021 | 112.83 |
30 Nov 2021 | 112.67 |
29 Nov 2021 | 112.46 |
26 Nov 2021 | 112.31 |
25 Nov 2021 | 112.72 |
24 Nov 2021 | 112.66 |
23 Nov 2021 | 112.70 |
22 Nov 2021 | 112.74 |
19 Nov 2021 | 112.48 |
18 Nov 2021 | 112.63 |
17 Nov 2021 | 112.72 |
16 Nov 2021 | 112.79 |
15 Nov 2021 | 112.65 |
12 Nov 2021 | 112.65 |
11 Nov 2021 | 112.69 |
10 Nov 2021 | 112.45 |
09 Nov 2021 | 112.51 |
08 Nov 2021 | 112.58 |
05 Nov 2021 | 112.59 |
04 Nov 2021 | 112.67 |
03 Nov 2021 | 112.50 |
02 Nov 2021 | 112.14 |
01 Nov 2021 | 112.05 |
29 Oct 2021 | 112.05 |
28 Oct 2021 | 112.27 |
27 Oct 2021 | 112.13 |
26 Oct 2021 | 112.24 |
25 Oct 2021 | 112.13 |
22 Oct 2021 | 112.02 |
21 Oct 2021 | 111.93 |
20 Oct 2021 | 112.21 |
19 Oct 2021 | 112.23 |
18 Oct 2021 | 112.19 |
15 Oct 2021 | 112.09 |
14 Oct 2021 | 112.13 |
13 Oct 2021 | 112.01 |
12 Oct 2021 | 112.02 |
11 Oct 2021 | 111.89 |
08 Oct 2021 | 111.74 |
07 Oct 2021 | 111.39 |
06 Oct 2021 | 111.31 |
05 Oct 2021 | 111.20 |
04 Oct 2021 | 110.92 |
01 Oct 2021 | 110.96 |
30 Sep 2021 | 111.77 |
29 Sep 2021 | 111.39 |
28 Sep 2021 | 111.40 |
27 Sep 2021 | 111.65 |
24 Sep 2021 | 111.54 |
23 Sep 2021 | 111.54 |
22 Sep 2021 | 111.60 |
21 Sep 2021 | 111.18 |
20 Sep 2021 | 110.85 |
17 Sep 2021 | 111.20 |
16 Sep 2021 | 111.05 |
15 Sep 2021 | 110.99 |
14 Sep 2021 | 110.96 |
13 Sep 2021 | 110.87 |
10 Sep 2021 | 110.73 |
09 Sep 2021 | 110.75 |
08 Sep 2021 | 110.96 |
07 Sep 2021 | 111.06 |
06 Sep 2021 | 111.00 |
03 Sep 2021 | 111.10 |
02 Sep 2021 | 111.11 |
01 Sep 2021 | 111.18 |
31 Aug 2021 | 111.27 |
30 Aug 2021 | 111.06 |
27 Aug 2021 | 110.95 |
26 Aug 2021 | 110.85 |
25 Aug 2021 | 110.91 |
24 Aug 2021 | 110.87 |
23 Aug 2021 | 110.83 |
20 Aug 2021 | 110.49 |
19 Aug 2021 | 110.65 |
18 Aug 2021 | 110.89 |
17 Aug 2021 | 110.93 |
16 Aug 2021 | 110.60 |
13 Aug 2021 | 110.37 |
12 Aug 2021 | 110.39 |
11 Aug 2021 | 110.32 |
10 Aug 2021 | 110.20 |
09 Aug 2021 | 110.18 |
06 Aug 2021 | 110.18 |
05 Aug 2021 | 110.23 |
04 Aug 2021 | 110.08 |
03 Aug 2021 | 110.03 |
02 Aug 2021 | 110.14 |
30 Jul 2021 | 110.07 |
29 Jul 2021 | 110.07 |
28 Jul 2021 | 109.95 |
27 Jul 2021 | 109.91 |
26 Jul 2021 | 109.87 |
23 Jul 2021 | 109.71 |
22 Jul 2021 | 109.52 |
21 Jul 2021 | 109.27 |
20 Jul 2021 | 109.13 |
19 Jul 2021 | 109.07 |
16 Jul 2021 | 109.40 |
15 Jul 2021 | 109.34 |
14 Jul 2021 | 109.38 |
13 Jul 2021 | 109.52 |
12 Jul 2021 | 109.71 |
09 Jul 2021 | 109.58 |
08 Jul 2021 | 109.25 |
07 Jul 2021 | 109.37 |
06 Jul 2021 | 109.38 |
05 Jul 2021 | 109.26 |
02 Jul 2021 | 109.17 |
01 Jul 2021 | 109.12 |
30 Jun 2021 | 109.59 |
29 Jun 2021 | 109.52 |
28 Jun 2021 | 109.37 |
25 Jun 2021 | 109.54 |
24 Jun 2021 | 109.44 |
23 Jun 2021 | 109.38 |
22 Jun 2021 | 109.25 |
21 Jun 2021 | 109.18 |
18 Jun 2021 | 109.47 |
17 Jun 2021 | 109.38 |
16 Jun 2021 | 109.56 |
15 Jun 2021 | 109.56 |
14 Jun 2021 | 109.65 |
11 Jun 2021 | 109.55 |
10 Jun 2021 | 109.55 |
09 Jun 2021 | 109.46 |
08 Jun 2021 | 109.31 |
07 Jun 2021 | 109.24 |
04 Jun 2021 | 109.13 |
03 Jun 2021 | 109.33 |
02 Jun 2021 | 109.29 |
01 Jun 2021 | 109.19 |
31 May 2021 | 109.07 |
28 May 2021 | 108.94 |
27 May 2021 | 108.95 |
26 May 2021 | 108.79 |
25 May 2021 | 108.63 |
24 May 2021 | 108.71 |
21 May 2021 | 108.90 |
20 May 2021 | 108.88 |
19 May 2021 | 108.92 |
18 May 2021 | 108.97 |
17 May 2021 | 108.87 |
14 May 2021 | 108.87 |
13 May 2021 | 108.78 |
12 May 2021 | 108.76 |
11 May 2021 | 108.89 |
10 May 2021 | 109.18 |
07 May 2021 | 108.97 |
06 May 2021 | 108.75 |
05 May 2021 | 108.64 |
04 May 2021 | 108.61 |
03 May 2021 | 108.67 |
30 Apr 2021 | 108.88 |
29 Apr 2021 | 109.02 |
28 Apr 2021 | 108.84 |
27 Apr 2021 | 108.82 |
26 Apr 2021 | 108.82 |
23 Apr 2021 | 108.75 |
22 Apr 2021 | 108.58 |
21 Apr 2021 | 108.49 |
20 Apr 2021 | 108.52 |
19 Apr 2021 | 108.44 |
16 Apr 2021 | 108.54 |
15 Apr 2021 | 108.31 |
14 Apr 2021 | 108.16 |
13 Apr 2021 | 108.06 |
12 Apr 2021 | 107.94 |
09 Apr 2021 | 107.91 |
08 Apr 2021 | 108.04 |
07 Apr 2021 | 107.93 |
06 Apr 2021 | 107.78 |
05 Apr 2021 | 107.49 |
02 Apr 2021 | 107.49 |
01 Apr 2021 | 107.49 |
31 Mar 2021 | 107.78 |
30 Mar 2021 | 107.91 |
29 Mar 2021 | 107.81 |
26 Mar 2021 | 107.65 |
25 Mar 2021 | 107.40 |
24 Mar 2021 | 107.30 |
23 Mar 2021 | 107.43 |
22 Mar 2021 | 107.69 |
19 Mar 2021 | 107.69 |
18 Mar 2021 | 107.87 |
17 Mar 2021 | 107.97 |
16 Mar 2021 | 107.91 |
15 Mar 2021 | 107.80 |
12 Mar 2021 | 107.61 |
11 Mar 2021 | 107.61 |
10 Mar 2021 | 107.37 |
09 Mar 2021 | 107.36 |
08 Mar 2021 | 107.19 |
05 Mar 2021 | 107.10 |
04 Mar 2021 | 107.15 |
03 Mar 2021 | 107.16 |
02 Mar 2021 | 106.91 |
01 Mar 2021 | 106.68 |
26 Feb 2021 | 106.48 |
25 Feb 2021 | 106.68 |
24 Feb 2021 | 106.77 |
23 Feb 2021 | 106.54 |
22 Feb 2021 | 106.56 |
19 Feb 2021 | 106.20 |
18 Feb 2021 | 106.29 |
17 Feb 2021 | 106.28 |
16 Feb 2021 | 106.56 |
15 Feb 2021 | 106.37 |
12 Feb 2021 | 106.41 |
11 Feb 2021 | 106.14 |
10 Feb 2021 | 106.17 |
09 Feb 2021 | 105.97 |
08 Feb 2021 | 105.68 |
05 Feb 2021 | 105.64 |
04 Feb 2021 | 105.11 |
03 Feb 2021 | 104.75 |
02 Feb 2021 | 104.59 |
01 Feb 2021 | 104.59 |
29 Jan 2021 | 104.63 |
28 Jan 2021 | 104.67 |
27 Jan 2021 | 104.84 |
26 Jan 2021 | 104.80 |
25 Jan 2021 | 104.76 |
22 Jan 2021 | 104.65 |
21 Jan 2021 | 104.99 |
20 Jan 2021 | 105.03 |
19 Jan 2021 | 104.85 |
18 Jan 2021 | 104.76 |
15 Jan 2021 | 104.80 |
14 Jan 2021 | 104.94 |
13 Jan 2021 | 104.96 |
12 Jan 2021 | 104.70 |
11 Jan 2021 | 104.64 |
08 Jan 2021 | 104.68 |
07 Jan 2021 | 104.63 |
06 Jan 2021 | 104.39 |
05 Jan 2021 | 104.39 |
04 Jan 2021 | 104.43 |
01 Jan 2021 | 104.79 |
31 Dec 2020 | 104.79 |
30 Dec 2020 | 104.78 |
29 Dec 2020 | 104.88 |
28 Dec 2020 | 104.76 |
25 Dec 2020 | 104.73 |
24 Dec 2020 | 104.73 |
23 Dec 2020 | 104.75 |
22 Dec 2020 | 104.72 |
21 Dec 2020 | 104.45 |
18 Dec 2020 | 105.01 |
17 Dec 2020 | 105.15 |
16 Dec 2020 | 104.86 |
15 Dec 2020 | 104.86 |
14 Dec 2020 | 104.86 |
11 Dec 2020 | 104.81 |
10 Dec 2020 | 104.81 |
09 Dec 2020 | 104.60 |
08 Dec 2020 | 104.41 |
07 Dec 2020 | 104.58 |
04 Dec 2020 | 104.46 |
03 Dec 2020 | 104.08 |
02 Dec 2020 | 103.81 |
01 Dec 2020 | 103.68 |
30 Nov 2020 | 103.63 |
27 Nov 2020 | 103.99 |
26 Nov 2020 | 103.83 |
25 Nov 2020 | 103.69 |
24 Nov 2020 | 103.34 |
23 Nov 2020 | 103.14 |
20 Nov 2020 | 103.20 |
19 Nov 2020 | 103.42 |
18 Nov 2020 | 103.55 |
17 Nov 2020 | 103.54 |
16 Nov 2020 | 103.33 |
13 Nov 2020 | 102.85 |
12 Nov 2020 | 103.00 |
11 Nov 2020 | 103.61 |
10 Nov 2020 | 103.07 |
09 Nov 2020 | 102.88 |
06 Nov 2020 | 102.12 |
05 Nov 2020 | 102.08 |
04 Nov 2020 | 101.63 |
03 Nov 2020 | 101.51 |
02 Nov 2020 | 101.01 |
30 Oct 2020 | 100.95 |
29 Oct 2020 | 101.17 |
28 Oct 2020 | 101.52 |
27 Oct 2020 | 102.02 |
26 Oct 2020 | 102.22 |
23 Oct 2020 | 102.09 |
22 Oct 2020 | 101.68 |
21 Oct 2020 | 101.67 |
20 Oct 2020 | 101.35 |
19 Oct 2020 | 101.21 |
16 Oct 2020 | 101.06 |
15 Oct 2020 | 100.90 |
14 Oct 2020 | 100.96 |
13 Oct 2020 | 100.89 |
12 Oct 2020 | 101.22 |
09 Oct 2020 | 101.36 |
08 Oct 2020 | 101.19 |
07 Oct 2020 | 101.12 |
06 Oct 2020 | 101.21 |
