This fund (domiciled in Ireland*) aims to provide strong capital growth and a total portfolio return that is in the top quartile for general equity funds.
In order to achieve its objectives, the fund aims to be fully invested in international equities and is positioned in our team’s best ideas, which emanate from our bottom-up research process. This usually entails significant deviations from market cap-weighted benchmark positions. Active portfolio management is incorporated in search of an optimal risk/reward balance and consistent positive alpha.
Who should invest?
This fund is suitable for investors who are in their wealth accumulation phase, seeking exposure to equity markets. A typical investor would be able to withstand short-term market fluctuations in pursuit of maximum capital growth over the long term.
*This Ireland domiciled UCITS fund is offered by Camissa Global Asset Management ICAV, with all investment management executed by Camissa Asset Management (Pty) Ltd.
DATE | Price |
---|---|
05 Dec 2023 | 9,536.92 |
04 Dec 2023 | 9,548.19 |
01 Dec 2023 | 9,625.65 |
30 Nov 2023 | 9,523.42 |
29 Nov 2023 | 9,565.21 |
28 Nov 2023 | 9,600.06 |
27 Nov 2023 | 9,619.95 |
24 Nov 2023 | 9,647.11 |
23 Nov 2023 | 9,583.93 |
22 Nov 2023 | 9,533.51 |
21 Nov 2023 | 9,567.57 |
20 Nov 2023 | 9,672.96 |
17 Nov 2023 | 9,674.62 |
16 Nov 2023 | 9,543.24 |
15 Nov 2023 | 9,544.07 |
14 Nov 2023 | 9,425.76 |
13 Nov 2023 | 9,109.58 |
10 Nov 2023 | 9,031.96 |
09 Nov 2023 | 9,111.67 |
08 Nov 2023 | 9,019.78 |
07 Nov 2023 | 9,078.24 |
06 Nov 2023 | 9,126.72 |
03 Nov 2023 | 9,222.27 |
02 Nov 2023 | 9,010.66 |
01 Nov 2023 | 8,775.90 |
31 Oct 2023 | 8,740.39 |
27 Oct 2023 | 8,580.39 |
26 Oct 2023 | 8,524.05 |
25 Oct 2023 | 8,630.37 |
24 Oct 2023 | 8,713.87 |
23 Oct 2023 | 8,691.97 |
20 Oct 2023 | 8,704.15 |
19 Oct 2023 | 8,797.57 |
18 Oct 2023 | 8,919.55 |
17 Oct 2023 | 9,066.61 |
16 Oct 2023 | 9,047.22 |
13 Oct 2023 | 8,955.75 |
12 Oct 2023 | 9,084.56 |
11 Oct 2023 | 9,200.18 |
10 Oct 2023 | 9,218.64 |
09 Oct 2023 | 9,041.43 |
06 Oct 2023 | 9,031.10 |
05 Oct 2023 | 8,951.82 |
04 Oct 2023 | 8,909.09 |
03 Oct 2023 | 8,944.54 |
02 Oct 2023 | 9,087.37 |
29 Sep 2023 | 9,199.61 |
28 Sep 2023 | 9,141.88 |
27 Sep 2023 | 9,117.87 |
26 Sep 2023 | 9,117.82 |
25 Sep 2023 | 9,241.92 |
22 Sep 2023 | 9,324.40 |
21 Sep 2023 | 9,360.04 |
20 Sep 2023 | 9,509.34 |
19 Sep 2023 | 9,482.36 |
18 Sep 2023 | 9,473.62 |
15 Sep 2023 | 9,531.00 |
14 Sep 2023 | 9,524.88 |
13 Sep 2023 | 9,435.73 |
12 Sep 2023 | 9,450.80 |
11 Sep 2023 | 9,491.84 |
08 Sep 2023 | 9,387.53 |
07 Sep 2023 | 9,430.33 |
06 Sep 2023 | 9,501.88 |
05 Sep 2023 | 9,510.21 |
04 Sep 2023 | 9,581.52 |
01 Sep 2023 | 9,567.82 |
31 Aug 2023 | 9,558.28 |
30 Aug 2023 | 9,597.54 |
29 Aug 2023 | 9,520.09 |
28 Aug 2023 | 9,382.94 |
25 Aug 2023 | 9,303.66 |
24 Aug 2023 | 9,333.85 |
23 Aug 2023 | 9,444.31 |
22 Aug 2023 | 9,416.62 |
21 Aug 2023 | 9,348.27 |
18 Aug 2023 | 9,376.16 |
17 Aug 2023 | 9,474.05 |
16 Aug 2023 | 9,507.51 |
15 Aug 2023 | 9,608.85 |
14 Aug 2023 | 9,665.20 |
11 Aug 2023 | 9,705.10 |
10 Aug 2023 | 9,865.90 |
09 Aug 2023 | 9,803.13 |
08 Aug 2023 | 9,806.49 |
04 Aug 2023 | 9,949.77 |
03 Aug 2023 | 9,878.04 |
02 Aug 2023 | 9,906.64 |
01 Aug 2023 | 10,122.20 |
31 Jul 2023 | 10,218.85 |
28 Jul 2023 | 10,156.82 |
27 Jul 2023 | 10,028.43 |
26 Jul 2023 | 10,095.37 |
25 Jul 2023 | 10,097.97 |
24 Jul 2023 | 10,049.55 |
21 Jul 2023 | 10,060.89 |
20 Jul 2023 | 10,128.79 |
19 Jul 2023 | 10,166.38 |
18 Jul 2023 | 10,165.18 |
17 Jul 2023 | 10,029.74 |
14 Jul 2023 | 10,062.66 |
13 Jul 2023 | 10,160.73 |
12 Jul 2023 | 10,048.35 |
11 Jul 2023 | 9,806.26 |
10 Jul 2023 | 9,698.51 |
07 Jul 2023 | 9,663.77 |
06 Jul 2023 | 9,529.92 |
05 Jul 2023 | 9,706.95 |
04 Jul 2023 | 9,814.87 |
03 Jul 2023 | 9,765.70 |
30 Jun 2023 | 9,720.01 |
29 Jun 2023 | 9,614.52 |
28 Jun 2023 | 9,582.88 |
27 Jun 2023 | 9,561.73 |
26 Jun 2023 | 9,468.63 |
23 Jun 2023 | 9,458.11 |
22 Jun 2023 | 9,680.98 |
21 Jun 2023 | 9,664.84 |
20 Jun 2023 | 9,667.86 |
19 Jun 2023 | 9,794.29 |
16 Jun 2023 | 9,841.40 |
15 Jun 2023 | 9,881.29 |
14 Jun 2023 | 9,855.44 |
13 Jun 2023 | 9,749.86 |
12 Jun 2023 | 9,622.57 |
09 Jun 2023 | 9,564.27 |
08 Jun 2023 | 9,570.63 |
07 Jun 2023 | 9,505.82 |
06 Jun 2023 | 9,515.75 |
02 Jun 2023 | 9,423.20 |
01 Jun 2023 | 9,223.96 |
31 May 2023 | 9,083.44 |
30 May 2023 | 9,242.36 |
29 May 2023 | 9,223.03 |
26 May 2023 | 9,211.16 |
25 May 2023 | 9,129.80 |
24 May 2023 | 9,239.39 |
23 May 2023 | 9,373.20 |
22 May 2023 | 9,471.14 |
19 May 2023 | 9,471.34 |
18 May 2023 | 9,472.69 |
17 May 2023 | 9,409.96 |
16 May 2023 | 9,375.22 |
15 May 2023 | 9,410.29 |
12 May 2023 | 9,301.57 |
11 May 2023 | 9,368.61 |
10 May 2023 | 9,452.85 |
09 May 2023 | 9,467.18 |
08 May 2023 | 9,512.28 |
05 May 2023 | 9,526.99 |
04 May 2023 | 9,385.26 |
03 May 2023 | 9,440.68 |
02 May 2023 | 9,402.66 |
28 Apr 2023 | 9,518.12 |
27 Apr 2023 | 9,426.91 |
26 Apr 2023 | 9,343.29 |
25 Apr 2023 | 9,351.95 |
24 Apr 2023 | 9,450.95 |
21 Apr 2023 | 9,384.07 |
20 Apr 2023 | 9,391.20 |
19 Apr 2023 | 9,427.05 |
18 Apr 2023 | 9,445.86 |
17 Apr 2023 | 9,402.67 |
14 Apr 2023 | 9,372.11 |
13 Apr 2023 | 9,382.46 |
12 Apr 2023 | 9,295.44 |
11 Apr 2023 | 9,268.52 |
06 Apr 2023 | 9,197.81 |
05 Apr 2023 | 9,207.51 |
04 Apr 2023 | 9,327.29 |
03 Apr 2023 | 9,320.68 |
31 Mar 2023 | 9,276.43 |
30 Mar 2023 | 9,213.23 |
29 Mar 2023 | 9,019.98 |
28 Mar 2023 | 8,904.26 |
27 Mar 2023 | 8,846.30 |
24 Mar 2023 | 8,782.53 |
23 Mar 2023 | 8,969.85 |
22 Mar 2023 | 8,871.52 |
21 Mar 2023 | 8,928.00 |
20 Mar 2023 | 8,799.31 |
16 Mar 2023 | 8,840.37 |
15 Mar 2023 | 8,751.84 |
14 Mar 2023 | 9,031.95 |
13 Mar 2023 | 8,971.55 |
10 Mar 2023 | 9,152.69 |
09 Mar 2023 | 9,273.15 |
08 Mar 2023 | 9,332.71 |
07 Mar 2023 | 9,308.18 |
06 Mar 2023 | 9,457.68 |
03 Mar 2023 | 9,382.47 |
02 Mar 2023 | 9,226.62 |
01 Mar 2023 | 9,210.67 |
28 Feb 2023 | 9,191.74 |
27 Feb 2023 | 9,195.01 |
24 Feb 2023 | 9,072.78 |
23 Feb 2023 | 9,224.97 |
22 Feb 2023 | 9,200.08 |
21 Feb 2023 | 9,236.56 |
20 Feb 2023 | 9,395.74 |
17 Feb 2023 | 9,372.94 |
16 Feb 2023 | 9,429.35 |
15 Feb 2023 | 9,462.23 |
14 Feb 2023 | 9,453.43 |
13 Feb 2023 | 9,458.77 |
10 Feb 2023 | 9,368.88 |
09 Feb 2023 | 9,550.47 |
08 Feb 2023 | 9,498.62 |
07 Feb 2023 | 9,501.11 |
03 Feb 2023 | 9,632.98 |
02 Feb 2023 | 9,801.33 |
01 Feb 2023 | 9,501.27 |
31 Jan 2023 | 9,405.27 |
30 Jan 2023 | 9,403.74 |
27 Jan 2023 | 9,472.78 |
26 Jan 2023 | 9,412.54 |
25 Jan 2023 | 9,345.55 |
24 Jan 2023 | 9,357.03 |
23 Jan 2023 | 9,365.81 |
20 Jan 2023 | 9,247.68 |
19 Jan 2023 | 9,092.50 |
18 Jan 2023 | 9,269.81 |
17 Jan 2023 | 9,298.71 |
16 Jan 2023 | 9,340.70 |
13 Jan 2023 | 9,289.73 |
12 Jan 2023 | 9,213.87 |
11 Jan 2023 | 9,079.87 |
10 Jan 2023 | 8,932.70 |
09 Jan 2023 | 8,936.26 |
06 Jan 2023 | 8,805.87 |
05 Jan 2023 | 8,643.42 |
04 Jan 2023 | 8,708.74 |
03 Jan 2023 | 8,501.90 |
30 Dec 2022 | 8,381.52 |
29 Dec 2022 | 8,420.89 |
23 Dec 2022 | 8,345.93 |
22 Dec 2022 | 8,303.85 |
21 Dec 2022 | 8,380.85 |
20 Dec 2022 | 8,264.30 |
19 Dec 2022 | 8,259.74 |
16 Dec 2022 | 8,296.95 |
15 Dec 2022 | 8,416.71 |
14 Dec 2022 | 8,682.77 |
13 Dec 2022 | 8,701.62 |
12 Dec 2022 | 8,490.65 |
09 Dec 2022 | 8,511.36 |
08 Dec 2022 | 8,474.65 |
07 Dec 2022 | 8,423.39 |
06 Dec 2022 | 8,492.97 |
05 Dec 2022 | 8,580.33 |
02 Dec 2022 | 8,641.55 |
01 Dec 2022 | 8,591.93 |
30 Nov 2022 | 8,421.97 |
29 Nov 2022 | 8,345.77 |
28 Nov 2022 | 8,351.51 |
25 Nov 2022 | 8,455.71 |
24 Nov 2022 | 8,486.66 |
23 Nov 2022 | 8,402.18 |
22 Nov 2022 | 8,281.80 |
21 Nov 2022 | 8,175.91 |
18 Nov 2022 | 8,299.37 |
17 Nov 2022 | 8,204.51 |
16 Nov 2022 | 8,232.73 |
15 Nov 2022 | 8,345.97 |
14 Nov 2022 | 8,269.64 |
11 Nov 2022 | 8,313.50 |
10 Nov 2022 | 8,035.40 |
09 Nov 2022 | 7,618.23 |
08 Nov 2022 | 7,748.52 |
07 Nov 2022 | 7,617.11 |
04 Nov 2022 | 7,505.60 |
03 Nov 2022 | 7,236.86 |
02 Nov 2022 | 7,406.30 |
01 Nov 2022 | 7,472.73 |
28 Oct 2022 | 7,426.33 |
27 Oct 2022 | 7,439.30 |
26 Oct 2022 | 7,479.88 |
25 Oct 2022 | 7,372.91 |
24 Oct 2022 | 7,269.98 |
21 Oct 2022 | 7,225.31 |
20 Oct 2022 | 7,207.56 |
19 Oct 2022 | 7,217.20 |
18 Oct 2022 | 7,281.68 |
17 Oct 2022 | 7,220.76 |
14 Oct 2022 | 7,023.63 |
13 Oct 2022 | 7,062.83 |
12 Oct 2022 | 6,923.50 |
11 Oct 2022 | 7,012.22 |
10 Oct 2022 | 7,105.77 |
07 Oct 2022 | 7,141.70 |
06 Oct 2022 | 7,343.39 |
05 Oct 2022 | 7,390.07 |
04 Oct 2022 | 7,492.94 |
03 Oct 2022 | 7,166.79 |
30 Sep 2022 | 7,043.32 |
29 Sep 2022 | 7,023.02 |
28 Sep 2022 | 7,094.77 |
27 Sep 2022 | 7,001.89 |
26 Sep 2022 | 7,058.62 |
23 Sep 2022 | 7,163.89 |
22 Sep 2022 | 7,368.11 |
21 Sep 2022 | 7,486.01 |
20 Sep 2022 | 7,575.16 |
19 Sep 2022 | 7,663.91 |
16 Sep 2022 | 7,636.36 |
15 Sep 2022 | 7,728.24 |
14 Sep 2022 | 7,786.40 |
13 Sep 2022 | 7,896.42 |
12 Sep 2022 | 8,212.65 |
09 Sep 2022 | 8,017.86 |
08 Sep 2022 | 7,851.28 |
07 Sep 2022 | 7,791.88 |
06 Sep 2022 | 7,738.03 |
05 Sep 2022 | 7,733.36 |
02 Sep 2022 | 7,852.06 |
01 Sep 2022 | 7,753.51 |
31 Aug 2022 | 7,894.85 |
30 Aug 2022 | 7,940.16 |
29 Aug 2022 | 7,956.02 |
26 Aug 2022 | 8,033.47 |
25 Aug 2022 | 8,198.83 |
24 Aug 2022 | 8,134.68 |
23 Aug 2022 | 8,101.26 |
22 Aug 2022 | 8,098.30 |
19 Aug 2022 | 8,330.59 |
18 Aug 2022 | 8,501.02 |
17 Aug 2022 | 8,475.20 |
16 Aug 2022 | 8,649.39 |
15 Aug 2022 | 8,642.49 |
12 Aug 2022 | 8,652.14 |
11 Aug 2022 | 8,594.26 |
10 Aug 2022 | 8,597.48 |
09 Aug 2022 | 8,347.85 |
08 Aug 2022 | 8,466.21 |
05 Aug 2022 | 8,407.11 |
04 Aug 2022 | 8,475.41 |
03 Aug 2022 | 8,409.73 |
02 Aug 2022 | 8,368.39 |
29 Jul 2022 | 8,446.64 |
28 Jul 2022 | 8,338.40 |
27 Jul 2022 | 8,203.39 |
26 Jul 2022 | 8,100.17 |
25 Jul 2022 | 8,193.29 |
22 Jul 2022 | 8,247.21 |
21 Jul 2022 | 8,226.48 |
20 Jul 2022 | 8,196.29 |
19 Jul 2022 | 8,158.82 |
18 Jul 2022 | 7,909.52 |
15 Jul 2022 | 7,780.78 |
14 Jul 2022 | 7,588.97 |
13 Jul 2022 | 7,743.80 |
12 Jul 2022 | 7,756.50 |
11 Jul 2022 | 7,751.91 |
08 Jul 2022 | 7,926.10 |
07 Jul 2022 | 7,885.58 |
06 Jul 2022 | 7,736.14 |
05 Jul 2022 | 7,689.75 |
04 Jul 2022 | 7,886.69 |
01 Jul 2022 | 7,868.64 |
30 Jun 2022 | 7,857.21 |
29 Jun 2022 | 8,015.76 |
28 Jun 2022 | 8,186.40 |
27 Jun 2022 | 8,263.26 |
24 Jun 2022 | 8,166.84 |
23 Jun 2022 | 7,943.42 |
22 Jun 2022 | 8,072.05 |
21 Jun 2022 | 8,144.02 |
20 Jun 2022 | 8,127.43 |
17 Jun 2022 | 8,078.01 |
16 Jun 2022 | 8,052.95 |
15 Jun 2022 | 8,301.70 |
14 Jun 2022 | 8,197.28 |
13 Jun 2022 | 8,292.60 |
10 Jun 2022 | 8,585.11 |
09 Jun 2022 | 8,896.21 |
08 Jun 2022 | 9,147.81 |
07 Jun 2022 | 9,170.25 |
03 Jun 2022 | 9,094.54 |
02 Jun 2022 | 9,157.18 |
01 Jun 2022 | 9,010.18 |
31 May 2022 | 9,096.79 |
30 May 2022 | 9,171.52 |
27 May 2022 | 9,078.62 |
26 May 2022 | 8,952.46 |
25 May 2022 | 8,795.14 |
24 May 2022 | 8,780.26 |
23 May 2022 | 8,892.24 |
20 May 2022 | 8,694.43 |
19 May 2022 | 8,669.40 |
18 May 2022 | 8,674.69 |
17 May 2022 | 8,836.56 |
16 May 2022 | 8,576.97 |
13 May 2022 | 8,562.22 |
12 May 2022 | 8,398.85 |
11 May 2022 | 8,458.04 |
10 May 2022 | 8,454.92 |
09 May 2022 | 8,378.25 |
06 May 2022 | 8,636.71 |
05 May 2022 | 8,738.03 |
04 May 2022 | 8,914.07 |
03 May 2022 | 8,832.52 |
29 Apr 2022 | 8,837.83 |
28 Apr 2022 | 8,816.93 |
27 Apr 2022 | 8,738.50 |
26 Apr 2022 | 8,746.64 |
25 Apr 2022 | 8,936.05 |
22 Apr 2022 | 9,087.39 |
21 Apr 2022 | 9,360.85 |
20 Apr 2022 | 9,339.24 |
19 Apr 2022 | 9,318.23 |
14 Apr 2022 | 9,259.23 |
13 Apr 2022 | 9,267.92 |
12 Apr 2022 | 9,253.52 |
11 Apr 2022 | 9,294.59 |
08 Apr 2022 | 9,372.59 |
07 Apr 2022 | 9,315.14 |
06 Apr 2022 | 9,376.88 |
05 Apr 2022 | 9,602.94 |
04 Apr 2022 | 9,716.53 |
01 Apr 2022 | 9,675.75 |
31 Mar 2022 | 9,693.46 |
30 Mar 2022 | 9,874.37 |
29 Mar 2022 | 9,984.79 |
28 Mar 2022 | 9,680.90 |
25 Mar 2022 | 9,696.09 |
24 Mar 2022 | 9,720.12 |
23 Mar 2022 | 9,728.90 |
22 Mar 2022 | 9,870.07 |
21 Mar 2022 | 9,812.15 |
16 Mar 2022 | 9,737.91 |
15 Mar 2022 | 9,411.24 |
14 Mar 2022 | 9,415.66 |
11 Mar 2022 | 9,389.22 |
10 Mar 2022 | 9,400.81 |
09 Mar 2022 | 9,474.79 |
08 Mar 2022 | 9,024.66 |
07 Mar 2022 | 9,020.21 |
04 Mar 2022 | 9,293.84 |
03 Mar 2022 | 9,622.93 |
02 Mar 2022 | 9,742.17 |
01 Mar 2022 | 9,717.91 |
28 Feb 2022 | 10,019.31 |
25 Feb 2022 | 10,030.11 |
24 Feb 2022 | 9,714.04 |
23 Feb 2022 | 9,956.54 |
22 Feb 2022 | 10,011.66 |
21 Feb 2022 | 10,057.34 |
18 Feb 2022 | 10,123.87 |
17 Feb 2022 | 10,210.07 |
16 Feb 2022 | 10,340.51 |
15 Feb 2022 | 10,302.24 |
14 Feb 2022 | 10,091.19 |
11 Feb 2022 | 10,254.27 |
10 Feb 2022 | 10,380.41 |
09 Feb 2022 | 10,317.03 |
08 Feb 2022 | 10,187.56 |
07 Feb 2022 | 10,100.66 |
04 Feb 2022 | 10,123.59 |
03 Feb 2022 | 10,218.19 |
02 Feb 2022 | 10,285.86 |
01 Feb 2022 | 10,218.46 |
31 Jan 2022 | 10,151.22 |
28 Jan 2022 | 10,001.09 |
27 Jan 2022 | 10,029.44 |
26 Jan 2022 | 10,102.99 |
25 Jan 2022 | 10,007.25 |
24 Jan 2022 | 10,003.11 |
21 Jan 2022 | 10,216.51 |
20 Jan 2022 | 10,468.22 |
19 Jan 2022 | 10,453.64 |
18 Jan 2022 | 10,508.66 |
17 Jan 2022 | 10,600.87 |
14 Jan 2022 | 10,581.40 |
13 Jan 2022 | 10,606.75 |
12 Jan 2022 | 10,508.86 |
11 Jan 2022 | 10,379.92 |
10 Jan 2022 | 10,287.76 |
07 Jan 2022 | 10,364.03 |
06 Jan 2022 | 10,282.61 |
05 Jan 2022 | 10,368.91 |
04 Jan 2022 | 10,339.51 |
31 Dec 2021 | 10,120.86 |
30 Dec 2021 | 10,113.61 |
24 Dec 2021 | 10,041.32 |
23 Dec 2021 | 10,044.33 |
22 Dec 2021 | 9,907.75 |
21 Dec 2021 | 9,807.79 |
20 Dec 2021 | 9,604.18 |
17 Dec 2021 | 9,868.98 |
16 Dec 2021 | 9,904.53 |
15 Dec 2021 | 9,757.43 |
14 Dec 2021 | 9,795.76 |
13 Dec 2021 | 9,853.73 |
10 Dec 2021 | 9,944.65 |
09 Dec 2021 | 9,940.76 |
08 Dec 2021 | 10,027.89 |
07 Dec 2021 | 10,005.47 |
06 Dec 2021 | 9,845.18 |
03 Dec 2021 | 9,680.94 |
02 Dec 2021 | 9,724.58 |
01 Dec 2021 | 9,702.64 |
30 Nov 2021 | 9,574.40 |
29 Nov 2021 | 9,750.87 |
26 Nov 2021 | 9,816.59 |
25 Nov 2021 | 10,147.72 |
24 Nov 2021 | 10,085.86 |
23 Nov 2021 | 10,109.77 |
22 Nov 2021 | 10,097.53 |
19 Nov 2021 | 10,190.78 |
18 Nov 2021 | 10,265.89 |
17 Nov 2021 | 10,339.56 |
16 Nov 2021 | 10,389.13 |
15 Nov 2021 | 10,404.77 |
12 Nov 2021 | 10,411.40 |
11 Nov 2021 | 10,410.98 |
10 Nov 2021 | 10,502.75 |
09 Nov 2021 | 10,511.52 |
08 Nov 2021 | 10,534.24 |
05 Nov 2021 | 10,461.15 |
04 Nov 2021 | 10,447.72 |
03 Nov 2021 | 10,466.98 |
02 Nov 2021 | 10,447.51 |
01 Nov 2021 | 10,457.95 |
29 Oct 2021 | 10,322.99 |
28 Oct 2021 | 10,434.09 |
27 Oct 2021 | 10,382.11 |
26 Oct 2021 | 10,492.34 |
25 Oct 2021 | 10,448.11 |
22 Oct 2021 | 10,448.11 |
21 Oct 2021 | 10,475.42 |
20 Oct 2021 | 10,554.76 |
19 Oct 2021 | 10,515.07 |
18 Oct 2021 | 10,461.85 |
15 Oct 2021 | 10,475.45 |
14 Oct 2021 | 10,386.10 |
13 Oct 2021 | 10,274.04 |
12 Oct 2021 | 10,248.47 |
11 Oct 2021 | 10,266.67 |
08 Oct 2021 | 10,252.51 |
07 Oct 2021 | 10,201.48 |
06 Oct 2021 | 10,120.16 |
05 Oct 2021 | 10,200.65 |
04 Oct 2021 | 10,137.13 |
01 Oct 2021 | 10,185.38 |
30 Sep 2021 | 10,190.43 |
29 Sep 2021 | 10,290.39 |
28 Sep 2021 | 10,340.18 |
27 Sep 2021 | 10,466.68 |
24 Sep 2021 | 10,331.91 |
23 Sep 2021 | 10,367.01 |
22 Sep 2021 | 10,265.23 |
21 Sep 2021 | 10,114.34 |
20 Sep 2021 | 10,067.03 |
17 Sep 2021 | 10,274.29 |
16 Sep 2021 | 10,363.83 |
15 Sep 2021 | 10,349.04 |
14 Sep 2021 | 10,386.12 |
13 Sep 2021 | 10,423.82 |
10 Sep 2021 | 10,375.12 |
09 Sep 2021 | 10,394.18 |
08 Sep 2021 | 10,395.35 |
07 Sep 2021 | 10,542.56 |
06 Sep 2021 | 10,650.60 |
03 Sep 2021 | 10,639.21 |
02 Sep 2021 | 10,648.99 |
01 Sep 2021 | 10,614.92 |
31 Aug 2021 | 10,574.77 |
30 Aug 2021 | 10,604.71 |
27 Aug 2021 | 10,590.81 |
26 Aug 2021 | 10,527.12 |
25 Aug 2021 | 10,575.15 |
24 Aug 2021 | 10,598.46 |
23 Aug 2021 | 10,480.40 |
20 Aug 2021 | 10,367.84 |
19 Aug 2021 | 10,397.87 |
18 Aug 2021 | 10,565.01 |
17 Aug 2021 | 10,588.11 |
16 Aug 2021 | 10,711.12 |
13 Aug 2021 | 10,842.22 |
12 Aug 2021 | 10,823.70 |
11 Aug 2021 | 10,809.60 |
10 Aug 2021 | 10,676.24 |
09 Aug 2021 | 10,628.55 |
06 Aug 2021 | 10,667.36 |
05 Aug 2021 | 10,605.31 |
04 Aug 2021 | 10,622.70 |
03 Aug 2021 | 10,674.60 |
30 Jul 2021 | 10,617.78 |
29 Jul 2021 | 10,711.33 |
28 Jul 2021 | 10,627.69 |
27 Jul 2021 | 10,620.94 |
26 Jul 2021 | 10,582.59 |
23 Jul 2021 | 10,498.10 |
22 Jul 2021 | 10,486.84 |
21 Jul 2021 | 10,489.93 |
20 Jul 2021 | 10,260.93 |
19 Jul 2021 | 10,202.31 |
16 Jul 2021 | 10,502.88 |
15 Jul 2021 | 10,590.69 |
14 Jul 2021 | 10,726.84 |
13 Jul 2021 | 10,776.43 |
12 Jul 2021 | 10,813.51 |
09 Jul 2021 | 10,749.48 |
08 Jul 2021 | 10,596.82 |
07 Jul 2021 | 10,723.11 |
06 Jul 2021 | 10,761.09 |
05 Jul 2021 | 10,866.68 |
02 Jul 2021 | 10,836.97 |
01 Jul 2021 | 10,808.42 |
30 Jun 2021 | 10,708.05 |
29 Jun 2021 | 10,757.19 |
28 Jun 2021 | 10,791.04 |
25 Jun 2021 | 10,914.31 |
24 Jun 2021 | 10,860.96 |
23 Jun 2021 | 10,818.20 |
22 Jun 2021 | 10,838.11 |
21 Jun 2021 | 10,768.75 |
18 Jun 2021 | 10,657.13 |
17 Jun 2021 | 10,907.48 |
16 Jun 2021 | 11,072.61 |
15 Jun 2021 | 11,060.47 |
14 Jun 2021 | 11,006.92 |
11 Jun 2021 | 11,059.05 |
10 Jun 2021 | 11,068.27 |
09 Jun 2021 | 11,122.78 |
08 Jun 2021 | 11,140.52 |
04 Jun 2021 | 11,149.36 |
03 Jun 2021 | 11,089.44 |
02 Jun 2021 | 11,129.66 |
01 Jun 2021 | 11,128.86 |
31 May 2021 | 11,030.75 |
28 May 2021 | 11,072.16 |
27 May 2021 | 10,986.40 |
26 May 2021 | 11,037.69 |
25 May 2021 | 10,997.81 |
24 May 2021 | 11,035.63 |
21 May 2021 | 10,950.90 |
20 May 2021 | 10,949.98 |
19 May 2021 | 10,885.87 |
18 May 2021 | 11,049.65 |
17 May 2021 | 10,951.30 |
14 May 2021 | 10,977.70 |
13 May 2021 | 10,748.70 |
12 May 2021 | 10,758.22 |
11 May 2021 | 10,825.12 |
10 May 2021 | 11,021.20 |
07 May 2021 | 10,937.54 |
06 May 2021 | 10,791.92 |
05 May 2021 | 10,671.36 |
04 May 2021 | 10,553.90 |
30 Apr 2021 | 10,620.23 |
29 Apr 2021 | 10,700.92 |
28 Apr 2021 | 10,720.04 |
27 Apr 2021 | 10,665.34 |
26 Apr 2021 | 10,681.78 |
23 Apr 2021 | 10,606.57 |
22 Apr 2021 | 10,560.81 |
21 Apr 2021 | 10,558.30 |
20 Apr 2021 | 10,527.78 |
19 Apr 2021 | 10,699.81 |
16 Apr 2021 | 10,674.11 |
15 Apr 2021 | 10,584.28 |
14 Apr 2021 | 10,539.40 |
13 Apr 2021 | 10,488.40 |
12 Apr 2021 | 10,484.15 |
09 Apr 2021 | 10,518.35 |
08 Apr 2021 | 10,539.07 |
07 Apr 2021 | 10,552.87 |
06 Apr 2021 | 10,512.35 |
05 Apr 2021 | 10,420.56 |
02 Apr 2021 | 10,420.56 |
01 Apr 2021 | 10,420.56 |
31 Mar 2021 | 10,353.53 |
30 Mar 2021 | 10,403.33 |
29 Mar 2021 | 10,347.07 |
26 Mar 2021 | 10,407.41 |
25 Mar 2021 | 10,286.34 |
24 Mar 2021 | 10,262.82 |
23 Mar 2021 | 10,336.49 |
22 Mar 2021 | 10,431.54 |
19 Mar 2021 | 10,455.85 |
18 Mar 2021 | 10,569.91 |
17 Mar 2021 | 10,565.71 |
16 Mar 2021 | 10,565.71 |
15 Mar 2021 | 10,561.63 |
12 Mar 2021 | 10,594.96 |
11 Mar 2021 | 10,534.99 |
10 Mar 2021 | 10,496.74 |
09 Mar 2021 | 10,431.98 |
08 Mar 2021 | 10,320.86 |
05 Mar 2021 | 10,109.68 |
04 Mar 2021 | 10,186.56 |
03 Mar 2021 | 10,285.31 |
02 Mar 2021 | 10,157.77 |
01 Mar 2021 | 10,171.01 |
26 Feb 2021 | 9,959.92 |
25 Feb 2021 | 10,189.38 |
24 Feb 2021 | 10,197.15 |
23 Feb 2021 | 10,091.38 |
22 Feb 2021 | 10,071.62 |
19 Feb 2021 | 9,996.47 |
18 Feb 2021 | 9,888.51 |
17 Feb 2021 | 9,989.48 |
16 Feb 2021 | 10,047.63 |
15 Feb 2021 | 10,025.03 |
12 Feb 2021 | 9,867.49 |
11 Feb 2021 | 9,860.19 |
10 Feb 2021 | 9,852.73 |
09 Feb 2021 | 9,827.23 |
08 Feb 2021 | 9,818.55 |
05 Feb 2021 | 9,704.94 |
04 Feb 2021 | 9,646.04 |
03 Feb 2021 | 9,611.57 |
02 Feb 2021 | 9,524.46 |
01 Feb 2021 | 9,443.26 |
29 Jan 2021 | 9,370.46 |
