This fund aims to deliver strong capital growth and a portfolio return that is significantly better than the average general equity fund.
To achieve these objectives, the fund will employ a valuation-based, somewhat contrarian philosophy. Stock picking is based on using a bottom-up, fundamental valuation process. The fund will generally be fully invested in a diversified portfolio of South African equity securities.
Who should invest?
This fund is suitable for investors seeking exposure to the domestic equity market and able to withstand short-term market fluctuations in pursuit of high capital growth over the long term.
Date | Price |
---|---|
29 Nov 2023 | 97.89 |
28 Nov 2023 | 98.68 |
27 Nov 2023 | 98.41 |
24 Nov 2023 | 98.25 |
23 Nov 2023 | 98.51 |
22 Nov 2023 | 97.22 |
21 Nov 2023 | 96.36 |
20 Nov 2023 | 96.61 |
17 Nov 2023 | 95.98 |
16 Nov 2023 | 96.02 |
15 Nov 2023 | 97.17 |
14 Nov 2023 | 93.59 |
13 Nov 2023 | 92.67 |
10 Nov 2023 | 91.93 |
09 Nov 2023 | 92.98 |
08 Nov 2023 | 92.74 |
07 Nov 2023 | 92.87 |
06 Nov 2023 | 94.26 |
03 Nov 2023 | 93.30 |
02 Nov 2023 | 90.98 |
01 Nov 2023 | 89.59 |
31 Oct 2023 | 89.41 |
30 Oct 2023 | 89.72 |
27 Oct 2023 | 90.23 |
26 Oct 2023 | 90.14 |
25 Oct 2023 | 90.78 |
24 Oct 2023 | 90.58 |
23 Oct 2023 | 90.47 |
20 Oct 2023 | 90.62 |
19 Oct 2023 | 92.00 |
18 Oct 2023 | 92.99 |
17 Oct 2023 | 93.91 |
16 Oct 2023 | 94.75 |
13 Oct 2023 | 94.58 |
12 Oct 2023 | 95.12 |
11 Oct 2023 | 94.78 |
10 Oct 2023 | 93.81 |
09 Oct 2023 | 92.73 |
06 Oct 2023 | 92.02 |
05 Oct 2023 | 91.53 |
04 Oct 2023 | 91.46 |
03 Oct 2023 | 91.84 |
02 Oct 2023 | 93.28 |
29 Sep 2023 | 93.78 |
28 Sep 2023 | 93.35 |
27 Sep 2023 | 93.54 |
26 Sep 2023 | 93.40 |
22 Sep 2023 | 94.35 |
21 Sep 2023 | 93.76 |
20 Sep 2023 | 95.42 |
19 Sep 2023 | 94.65 |
18 Sep 2023 | 94.77 |
15 Sep 2023 | 95.66 |
14 Sep 2023 | 94.59 |
13 Sep 2023 | 93.61 |
12 Sep 2023 | 93.72 |
11 Sep 2023 | 94.17 |
08 Sep 2023 | 93.62 |
07 Sep 2023 | 94.06 |
06 Sep 2023 | 95.47 |
05 Sep 2023 | 95.34 |
04 Sep 2023 | 96.27 |
01 Sep 2023 | 96.40 |
31 Aug 2023 | 96.02 |
30 Aug 2023 | 96.31 |
29 Aug 2023 | 96.06 |
28 Aug 2023 | 95.70 |
25 Aug 2023 | 95.52 |
24 Aug 2023 | 95.29 |
23 Aug 2023 | 94.51 |
22 Aug 2023 | 95.19 |
21 Aug 2023 | 94.77 |
18 Aug 2023 | 93.94 |
17 Aug 2023 | 95.61 |
16 Aug 2023 | 95.38 |
15 Aug 2023 | 96.06 |
14 Aug 2023 | 96.57 |
11 Aug 2023 | 97.36 |
10 Aug 2023 | 98.24 |
08 Aug 2023 | 96.68 |
07 Aug 2023 | 97.04 |
04 Aug 2023 | 97.01 |
03 Aug 2023 | 96.52 |
02 Aug 2023 | 97.15 |
01 Aug 2023 | 99.96 |
31 Jul 2023 | 99.76 |
28 Jul 2023 | 99.49 |
27 Jul 2023 | 99.06 |
26 Jul 2023 | 97.97 |
25 Jul 2023 | 98.41 |
24 Jul 2023 | 97.41 |
21 Jul 2023 | 97.79 |
20 Jul 2023 | 97.78 |
19 Jul 2023 | 97.37 |
18 Jul 2023 | 97.47 |
17 Jul 2023 | 97.92 |
14 Jul 2023 | 99.04 |
13 Jul 2023 | 98.48 |
12 Jul 2023 | 97.11 |
11 Jul 2023 | 95.64 |
10 Jul 2023 | 94.81 |
07 Jul 2023 | 95.47 |
06 Jul 2023 | 96.06 |
05 Jul 2023 | 96.96 |
04 Jul 2023 | 97.36 |
03 Jul 2023 | 97.35 |
30 Jun 2023 | 98.18 |
29 Jun 2023 | 97.07 |
28 Jun 2023 | 97.67 |
27 Jun 2023 | 96.74 |
26 Jun 2023 | 95.77 |
23 Jun 2023 | 95.23 |
22 Jun 2023 | 97.28 |
21 Jun 2023 | 98.12 |
20 Jun 2023 | 99.69 |
19 Jun 2023 | 101.11 |
15 Jun 2023 | 101.50 |
14 Jun 2023 | 101.18 |
13 Jun 2023 | 100.69 |
12 Jun 2023 | 99.06 |
09 Jun 2023 | 100.00 |
08 Jun 2023 | 99.92 |
07 Jun 2023 | 99.73 |
06 Jun 2023 | 98.16 |
05 Jun 2023 | 98.35 |
02 Jun 2023 | 99.20 |
01 Jun 2023 | 96.86 |
31 May 2023 | 96.05 |
30 May 2023 | 96.58 |
29 May 2023 | 96.43 |
26 May 2023 | 95.68 |
25 May 2023 | 96.23 |
24 May 2023 | 97.45 |
23 May 2023 | 98.08 |
22 May 2023 | 98.18 |
19 May 2023 | 98.44 |
18 May 2023 | 97.80 |
17 May 2023 | 98.20 |
16 May 2023 | 98.45 |
15 May 2023 | 98.45 |
12 May 2023 | 98.07 |
11 May 2023 | 97.94 |
10 May 2023 | 99.81 |
09 May 2023 | 99.43 |
08 May 2023 | 101.40 |
05 May 2023 | 100.72 |
04 May 2023 | 99.57 |
03 May 2023 | 101.00 |
02 May 2023 | 101.06 |
28 Apr 2023 | 102.05 |
26 Apr 2023 | 101.01 |
25 Apr 2023 | 100.84 |
24 Apr 2023 | 101.27 |
21 Apr 2023 | 102.17 |
20 Apr 2023 | 102.70 |
19 Apr 2023 | 102.59 |
18 Apr 2023 | 103.72 |
17 Apr 2023 | 101.78 |
14 Apr 2023 | 101.93 |
13 Apr 2023 | 101.15 |
12 Apr 2023 | 101.09 |
11 Apr 2023 | 101.36 |
06 Apr 2023 | 100.93 |
05 Apr 2023 | 100.74 |
04 Apr 2023 | 101.01 |
03 Apr 2023 | 99.94 |
31 Mar 2023 | 99.84 |
30 Mar 2023 | 100.86 |
29 Mar 2023 | 100.51 |
28 Mar 2023 | 99.54 |
27 Mar 2023 | 98.14 |
24 Mar 2023 | 97.95 |
23 Mar 2023 | 98.81 |
22 Mar 2023 | 97.77 |
20 Mar 2023 | 96.51 |
17 Mar 2023 | 95.74 |
16 Mar 2023 | 95.07 |
15 Mar 2023 | 95.68 |
14 Mar 2023 | 97.94 |
13 Mar 2023 | 97.62 |
10 Mar 2023 | 99.02 |
09 Mar 2023 | 100.76 |
08 Mar 2023 | 101.77 |
07 Mar 2023 | 102.39 |
06 Mar 2023 | 102.10 |
03 Mar 2023 | 102.87 |
02 Mar 2023 | 101.72 |
01 Mar 2023 | 103.58 |
28 Feb 2023 | 102.28 |
27 Feb 2023 | 102.07 |
24 Feb 2023 | 102.88 |
23 Feb 2023 | 103.20 |
22 Feb 2023 | 102.50 |
21 Feb 2023 | 102.86 |
20 Feb 2023 | 104.04 |
17 Feb 2023 | 104.46 |
16 Feb 2023 | 105.11 |
15 Feb 2023 | 104.53 |
14 Feb 2023 | 105.66 |
13 Feb 2023 | 105.36 |
10 Feb 2023 | 104.84 |
09 Feb 2023 | 106.04 |
08 Feb 2023 | 106.11 |
07 Feb 2023 | 105.93 |
06 Feb 2023 | 105.89 |
03 Feb 2023 | 106.80 |
02 Feb 2023 | 106.61 |
01 Feb 2023 | 105.45 |
31 Jan 2023 | 106.13 |
30 Jan 2023 | 106.11 |
27 Jan 2023 | 107.65 |
26 Jan 2023 | 107.11 |
25 Jan 2023 | 106.06 |
24 Jan 2023 | 106.60 |
23 Jan 2023 | 106.36 |
20 Jan 2023 | 105.29 |
19 Jan 2023 | 105.93 |
18 Jan 2023 | 106.27 |
17 Jan 2023 | 105.79 |
16 Jan 2023 | 106.05 |
13 Jan 2023 | 106.32 |
12 Jan 2023 | 106.48 |
11 Jan 2023 | 105.66 |
10 Jan 2023 | 104.62 |
09 Jan 2023 | 105.50 |
06 Jan 2023 | 103.49 |
05 Jan 2023 | 103.26 |
04 Jan 2023 | 101.70 |
03 Jan 2023 | 101.50 |
30 Dec 2022 | 102.65 |
29 Dec 2022 | 102.64 |
28 Dec 2022 | 103.53 |
23 Dec 2022 | 102.80 |
22 Dec 2022 | 102.57 |
21 Dec 2022 | 102.99 |
20 Dec 2022 | 101.70 |
19 Dec 2022 | 101.58 |
15 Dec 2022 | 101.57 |
14 Dec 2022 | 103.29 |
13 Dec 2022 | 104.44 |
12 Dec 2022 | 103.80 |
09 Dec 2022 | 104.27 |
08 Dec 2022 | 104.15 |
07 Dec 2022 | 103.46 |
06 Dec 2022 | 104.67 |
05 Dec 2022 | 105.13 |
02 Dec 2022 | 104.00 |
01 Dec 2022 | 105.66 |
30 Nov 2022 | 106.51 |
29 Nov 2022 | 103.79 |
28 Nov 2022 | 103.50 |
25 Nov 2022 | 103.78 |
24 Nov 2022 | 103.74 |
23 Nov 2022 | 103.13 |
22 Nov 2022 | 102.33 |
21 Nov 2022 | 102.25 |
18 Nov 2022 | 103.87 |
17 Nov 2022 | 103.53 |
16 Nov 2022 | 105.36 |
15 Nov 2022 | 104.61 |
14 Nov 2022 | 104.23 |
11 Nov 2022 | 104.07 |
10 Nov 2022 | 98.85 |
09 Nov 2022 | 99.82 |
08 Nov 2022 | 100.45 |
07 Nov 2022 | 101.23 |
04 Nov 2022 | 98.74 |
03 Nov 2022 | 95.97 |
02 Nov 2022 | 98.09 |
01 Nov 2022 | 97.87 |
31 Oct 2022 | 95.57 |
28 Oct 2022 | 94.90 |
27 Oct 2022 | 95.22 |
26 Oct 2022 | 93.96 |
25 Oct 2022 | 92.01 |
24 Oct 2022 | 92.35 |
21 Oct 2022 | 93.32 |
20 Oct 2022 | 92.96 |
19 Oct 2022 | 93.51 |
18 Oct 2022 | 96.92 |
17 Oct 2022 | 95.27 |
14 Oct 2022 | 95.57 |
13 Oct 2022 | 94.19 |
12 Oct 2022 | 95.22 |
11 Oct 2022 | 95.80 |
10 Oct 2022 | 96.74 |
07 Oct 2022 | 97.60 |
06 Oct 2022 | 98.50 |
05 Oct 2022 | 98.32 |
04 Oct 2022 | 98.06 |
03 Oct 2022 | 94.82 |
30 Sep 2022 | 94.90 |
29 Sep 2022 | 94.45 |
28 Sep 2022 | 93.53 |
27 Sep 2022 | 94.31 |
26 Sep 2022 | 93.03 |
23 Sep 2022 | 93.50 |
22 Sep 2022 | 96.54 |
21 Sep 2022 | 97.01 |
20 Sep 2022 | 97.80 |
19 Sep 2022 | 96.46 |
16 Sep 2022 | 97.45 |
15 Sep 2022 | 98.27 |
14 Sep 2022 | 98.02 |
13 Sep 2022 | 98.31 |
12 Sep 2022 | 100.04 |
09 Sep 2022 | 104.61 |
08 Sep 2022 | 101.32 |
07 Sep 2022 | 100.29 |
06 Sep 2022 | 102.08 |
05 Sep 2022 | 101.54 |
02 Sep 2022 | 100.74 |
Minimum investment and fees (excl VAT)
The benchmark is South African – Equity – General funds mean. Performance is annualized and based on a lump sum investment using Class A Net Asset Value (NAV) prices with income distributions reinvested. Performance figures are quoted after deduction of all costs incurred within the fund. The performance graph is for illustrative purposes only. Source: Morningstar
Copyright © 2023 Camissa Asset Management.
All rights reserved.